Naval Service Weapons
The following weapons are on the ships of the Naval Service:
Bofors 57mm Cannon

| Gun Type | Cannon |
|---|---|
| Country of Manufacture | Sweden |
| Entered Service | 1984 |
| Calibre | 57 millimetre |
| Crew | 5 |
| Fire Rate | 200 rounds per minute |
| Weight of shell | 2.4 kilogrammes |
| Range | 13.8 kilometres |
20 mm Rheinmetall

| Gun Type | Cannon |
|---|---|
| Country of Manufacture | Germany |
| Entered Service | 1984 |
| Calibre | 20 millimetre |
| Crew | 2 |
| Fire Rate | 1000 rounds per minute |
| Weight of shell | 134g |
| Range | 2 kilometres |
76 mm OTO Melara

| Gun Type | Cannon |
|---|---|
| Country of Manufacture | Italy |
| Entered Service | 1984 |
| Calibre | 76 millimetre |
| Crew | 3 |
| Fire Rate | 85 rounds per minute |
| Weight of shell | 12.34 kilogrammes |
| Range | 18.4 kilometres |
12.7 mm Heavy Machine Gun

| Gun Type | Heavy Machine Gun |
|---|---|
| Country of Manufacture | USA |
| Entered Service | 1988 |
| Calibre | 12.5 millimetre |
| Crew | 2 |
| Fire Rate | 550 rounds per minute |
| Weight of shell | 116g |
| Range | 6.77 kilometres |
The Heavy Machine Gun is also used by the Army in a support role.... more>>
